Inicio » Extensión Académica » Coloquios
Extensión Académica
Coloquios
Accesos
Conoce por años los coloquios del Instituto de Matemática, Física y Estadística organizados en conjunto con la Escuela de Pedagogía en Matemática y Estadística de Universidad de Las Américas.
Coloquios 2021
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dra. Gabriela Buendía | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México. (Cinestav-IPN) | Acerca de gráficas y su uso en la enseñanza de las matemáticas | 15 de abril de 2021 | Santiago Centro | coloquio-2021-01.pdf |
Dr. Jaime Mena Lorca | Instituto de Matemática de la Pontificia (IMA) Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) | Dando sentido a la Matemática: Uso de tecnología, conectando con las gráficas | 30 de junio de 2020 | Viña del Mar | coloquio-2021-02.pdf |
Coloquios 2020
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Jhony Alexander Villa–Ochoa | Universidad de Antioquia, Colombia | A Estudio para ampliar la comprensión de la pandemia COVID-19. Una experiencia con futuros profesores | 27 de abril de 2020 | Santiago Centro | coloquio-2020-01.pdf |
Dra. Claudia Vásquez | Pontifica Universidad Católica de Chile | Enseñanza de la estadística y la probabilidad: una herramienta para formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad | 7 de mayo de 2020 | Santiago Centro | coloquio-2020-02.pdf |
Dra. Ruth Rodríguez | TEC de Monterrey | Modelación y Simulación de problemas en la enseñanza de las Matemáticas para futuros ingenieros | 20 de Julio de 2020 | Santiago Centro | coloquio-2020-03.pdf |
Dr. Sergio Celis | Universidad de Chile | Activar el aprendizaje colaborativo: Una obligación profesional de los profesores de matemáticas en instituciones de acceso abierto. | 14 de octubre de 2020 | Santiago Centro | coloquio-2020-04.pdf |
Mg. María Alejandra Peralta Müller Mg. Karina Carolina Malla Buchhorsts Lic. Nancy Isabel Araya Torres Mg. Héctor Adolf León Cubillos Mg. Oscar Humberto Maltés Pérez Mg. Clotilde Aurora Pizarro Marín Mg. Erika Rojas Milla Lic. Liliana Sandra Licuime Miranda | Universidad Católica del Norte | Experiencias del Departamento de Enseñanza de las Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Norte | 10 de diciembre de 2020 | Maipú | coloquio-2020-05.pdf |
Coloquios 2019
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Jorge Gaona | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | A escalar un proyecto con tecnología, el caso de las evaluaciones en línea en matemática | 16 de mayo de 2019 | Santiago Centro | coloquio-2019-01.pdf |
Dr. Emilio José Castro Navarro | Universidad Andrés Bello | Motivaciones y desmotivaciones de estudiantes de Ingeniería para estudiar Matemática | 24 de junio de 2019 | Providencia | coloquio-2019-02.pdf |
Lic. Carolina De Vico Berner Mg. Leandro Gutiérrez Abarca | Duoc UC | Perspectivas de estudiantes y profesores sobre la resolución de problemas en la Enseñanza Superior Técnico Profesional y el desafío de evaluar lo que no se enseña | 27 de agosto de 2019 | Maipú | coloquio-2019-03.pdf |
Dra. Natalia Ruiz | Centro de Modelamiento Matemática, Universidad de Chile y Centro de Investigación Avanzada en Educación | Examinando fuentes de autoeficacia en resolución de problemas. | 13 de septiembre de 2019 | La Florida | coloquio-2019-04.pdf |
Mg. Héctor Bastías Montaner | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Metodologías activas: de la teoría a la práctica | 14 de octubre de 2019 | Concepción | coloquio-2019-05.pdf |
Coloquios 2018
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dra. Daniela Reyes-Gasperini | Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute | Cinvestav, México. | Matemática Educativa y Socioepistemología: Acciones de transformación hacia la democratización del aprendizaje | 29-05-2018 | Providencia | |
Dr. Horacio del Solar | Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Santiago. | Aprendizaje de los estudiantes en contextos de argumentación colectiva y modelación en el aula de matemáticas. | 20-06-2018 | Santiago Centro | |
Dra. Claudia Vasquez | Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. | Enseñanza de la probabilidad en el aula de educación básica: un análisis a partir de sus significados | 27-06-2018 | Santiago Centro | |
Dr. Andrés Jaramillo | Universidad de las Américas | Condiciones Didácticas para el Aprendizaje Significativo de la Estadística en Estudiantes y Profesionales de las Ciencias Sociales y de Educación | 21-06-2018 | Concepción | |
Dr. David Gomez | Universidad de O’Higgins | Cerebro y matemáticas: una relación completa | 14-08-18 | La Florida | |
Mg. Aldo Ramirez Marchant | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | La importancia del desarrollo de la visualización en la enseñanza escolar | 25 de septiembre de 2018 | Viña del Mar |
Coloquios 2017
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dr.Flavio Guiñez | CMM – Universidad de Chile | Datos y Azar en el currículo de Matemática | 22-05-2017 | Santiago Centro | |
Dr (c) Daniela Araya | Universidad de Los Lagos | Problemas con enunciados simples para generar actividades complejas de resolución de problemas | 09-08-2017 | Maipú | |
Dra. Marta Salazar | Universidad Central | Trasformación metodológica en lo relativo a la aritmética escolar en primer año de enseñanza básica | 25-08-2017 | La Florida | |
Mg. Rodolfo Fallas Soto | Cinvestav – México | La variación acotada y el carácter estable del cambio | 26-10-2017 | Providencia | |
Universidad de Concepción | Logros en Matemática en Chile: Retos y propuestas, un análisis desde la evidencia | 28-09-2017 | Concepción |
Coloquios 2016
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dra. Noemi Pizarro | Universidad de Tarapacá | Conocimiento del profesorado de educación básica sobre medición | 26-04-2016 | Providencia | |
Dr. Eugenio Saavedra | Universidad de Santiago de Chile | Datos y azar en el currículum escolar actual | 24-05-2016 | La Florida | |
Mg. Alberto Leyton | Universidad Alberto Hurtado | Concepciones presentes sobre la factorización en estudiantes de 15 a 16 años | 23-06-2016 | Santiago Centro | |
Universidad de Chile | Matemáticas y Arquitectura: experiencias didácticas acordes con el currículo de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile | 03-08-2016 | Maipú | ||
Dr. Francisco Cordero | Instituto Politécnio Nacional de México | La gente, la matemática y la realidad | 28-09-2016 | Viña del Mar | |
Dr © Anahí Huencho | Pontificia Universidad Católica de Chile | Matemática Intercultural: el caso mapuche | 27-10-2016 | Providencia | |
Mg. © Marcela Torrejón | Universidad Católica de la Ssma. Concepción | Incorporación de estrategias colaborativas en los talleres de álgebra lineal para ingeniería de la UCSC | 22-12-2016 | Concepción |
Coloquios 2015
Expositor | Institución | Título | Fecha | Campus | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilson Gordillo | Universidad de Los Lagos, Chile | Una aproximación teórica a la investigación en Educación Matemática | 02-11-2015 | La Florida | |
Dr. Eduardo Carrasco | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | La gráfica como modelo de lo que varía: el espacio epistémico de figuración | 14-12-2015 | Providencia |