Inicio » Extensión Académica » Presentaciones en Congresos
Extensión Académica
Presentaciones en Congresos
Accesos
Las siguientes nóminas corresponden a la participación de los docentes adscritos al Instituto de Matemática, Física y Estadística, en calidad de expositores, en eventos académicos nacionales e internacionales trascurrido desde 2015 a 2018.
Presentaciones 2020
Expositor (es) | Coautor(es) | Título | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|
Mauricio Gallardo | – | Taller de construcción de evaluaciones formativas con Numbas | Jornadas Regionales de Educación Matemática 2020 | gallardo-diciembre-2020.pdf |
Presentaciones 2019
Expositor (es) | Coautor(es) | Título | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|
Cecilia Herrera & Celeste Reyes | Mónica Panes | Trabajo Colaborativo en el aula, saliendo de la zona de confort. Un cambio metodológico en la asignatura Introducción a la Matemática Aplicada (MAT100) | XXIII Jornadas de Educación Matemática organizadas por Sochiem | cherrera-congreso-dic-2019.pdf |
Carol Sepúlveda | Daniela Soto, Iván Perez | Formación ciudadana y matemática educativa: La modelación como proceso de reflexión en profesores de matemática en formación | Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 33) | csepulveda-congreso-jul-2019.pdf |
Samuel Pereira | – | Diseño e implementación de casos de estudio para la enseñanza de las matemáticas: Una experiencia de innovación metodológica | XV ENCUENTRO ANUAL ALAC 2019 | spereira-congreso-jul-2019.pdf |
Ricardo Monge | – | Diseño y elaboración de reportes evaluación indirecta perfil de egreso con Markdown | satRday Santiago | rmonge-enero-2019.pdf |
Presentaciones 2018
Expositor (es) | Coautor(es) | Título | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|
Samuel Pereira Martinez | – | Dificultades en la implementación de la Metodología del Caso y los conocimientos necesarios para la enseñanza de las matemáticas. | XIII encuentro anual ALAC 2018 | |
Mauricio Gallardo Caballero | – | Experiencia de TICs como apoyo en la enseñanza-aprendizaje en asignaturas de matemática. | V Jornada de Metodologías Activas “Compartiendo experiencias didácticas” |
Presentaciones 2017
Expositor | Coautor(es) | Título | Tipo | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Gallardo | Maritza Galindo (USS) | Valorización de la Integración de las TICs en Asignaturas Matemáticas por Estudiantes Universitarios | Reporte de Investigación | XXX Congreso SOCHEDI 2017 | |
Mauricio Gallardo | Maritza Galindo (USS) | Integración de las Tics en Asignaturas Matemáticas de Ingeniería Comercial. | Propuesta Innovadora | XXXIII Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Administración y I INTERNACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN ENEFA 2017 | |
Iván Pérez | Dra. Daniela Reyes-Gasperini, Dra. Angela Silva Salse | Formación Ciudadana desde una visión Socioepistemológica de la Matemática Educativa | Ponencia | Seminario Matemática Educativa en Comunidad – Juventud Comité Latinoamericano de Matemática Educativa | |
Iván Pérez | Dra. Daniela Reyes-Gasperini, Dra. Angela Silva Salse | Propuesta para el empoderamiento estudiantil desde una visión socioepistemológica de la matemática educativa | Conferencia Especial | XIV Encuentro Métodos de Enseñanza de la Matemática USS 2017 | |
Iván Pérez | Dr. Eduardo Carrasco | Análisis de ciclos epistémicos de figuración en base a dipolos modélicos | Reporte de Investigación | Reunion Latinoamericana de Matemática Educativa – RELME Lima 2017 | |
Iván Pérez | Dr. Eduardo Carrasco | La figura como objeto didáctico en procesos de Modelación de lo que varia | Conferencia | Escuela de Invierno en Matemática e Informatica Educativa 2017 – USH – UMCE – UDLA |
Presentaciones 2016
Expositor | Coautor(es) | Título | Tipo | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Gallardo | Maritza Galindo (USS) | Enseñanza de la Integral utilizando las TICs como recurso didáctico. | Propuesta innovadora | Primer Congreso de Innovación, Tecnología y Aprendizaje en Educación Superior | |
Jaime Arrieta | Trayectorias de algoritmos en la modelación lineal | Reporte de investigación | 30ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa | ||
Maritza Galindo (USS) | Resultados de aprendizaje de un proceso de instrucción matemática para ingenieros utilizando TIC | Reporte de investigación | XXIX Congreso Chile de Educación en Ingeniería | ||
Carol Sepúlveda | Iván Perez | Focos de reflexión para fortalecer prácticas en aula de docentes de matemática en formación | Comunicación breve | XX Jornadas Nacionales de Educación Matemática | |
Cecilia Herrera | Ricardo Monge, Angela Silva | Valoración de los estudiantes en relación con el uso de secuencias didácticas como una estrategia para facilitar sus aprendizajes | Comunicación breve | XX Jornadas Nacionales de Educación Matemática | |
Iván Esteban Pérez | Aporte de la robótica educativa en el logro de objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de matemática escolar en Chile: un estudio con estudiantes de pedagogía en matemática | Comunicación breve | 30ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa | ||
Iván Esteban Pérez | Transición de un de modelo lineal a un modelo cuadrático en base a las prácticas de figuración: un caso de estudio con estudiantes de pedagogía en matemática. | Cartel – Poster | 30ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa | ||
Iván Esteban Pérez | Carol Sepúlveda | Focos de reflexión para fortalecer las prácticas en aula de docentes de matemática en formación | Cartel – Poster | XII Congreso Argentino de Educación Matemática CAREM | |
Iván Esteban Pérez | Biomimesis integrada a un proyecto de robótica educativa para la enseñanza de la matemática en el segundo año de educación media | Comunicación breve | XII Congreso Argentino de Educación Matemática CAREM | ||
Iván Esteban Pérez | Agustín Carrillo de Albornoz (España), Nora Lerman (Argentina) | Rol de las tecnologías en la formación inicial de profesores de matemática | Mesa redonda | XII Congreso Argentino de Educación Matemática CAREM | |
Iván Esteban Pérez | Eduardo Carrasco (UMCE) | Figuraciones no cartesianas en el proceso de ajuste de un modelo lineal a uno cuadrático. | Comunicación breve | XX Jornadas Naciones de Educación Matemática – SOCHEIM | |
Iván Esteban Pérez | Caracterización de los usos estudiantiles de figuraciones ante un fenómeno de variación de tiempo y distancia como medio de construcción de un modelo gráfico | Reporte de investigación | XIII Encuentro de métodos de enseñanza de la matemática – Universidad San sebastián USS |
Presentaciones 2015
Expositor | Coautor(es) | Título | Tipo | Congreso | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
Iván Pérez | Diseño de un modelo de implementación de Robótica Educativa en la enseñanza de la Matemática, incorporando la mirada de la Biomimética. | Reporte de investigación | XXIX Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME) | ||
Carol Sepúlveda | Jaime Arrieta Vera (UAGRO), Leonora Díaz Moreno (UV) | Articulación de entidades numéricas, gráficas y algebraicas lineales, trayectorias constituidas y emergentes. | Comunicación breve | XXIX Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME) | |
Teresa Aguilar | Ricardo Monge (UDLA) | Una experiencia de evaluación formativa utilizando TIC, en un curso de Cálculo para estudiantes de ingeniería. | Ponencia | XXVIII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería | |
Cecilia Herrera | Ricardo Monge (UDLA) | ¿Valoran los estudiantes los videos como un recurso que potencia su aprendizaje? Un estudio empírico en un curso de Matemática Básica para estudiantes de Universidad de Las Américas. | Ponencia | IV Congreso Internacional del Conocimiento, Ciencias, Tecnologías y Culturas. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe. | |
Teresa Aguilar | Ricardo Monge (UDLA) | Evaluación formativa utilizando TIC, en un curso de Cálculo para estudiantes de ingeniería de Universidad de Las Américas. | Ponencia | IV Congreso Internacional del Conocimiento, Ciencias, Tecnologías y Culturas. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe. | |
Ricardo Monge | Mario Olguín (UDLA), María Graciela Márquez (UDLA) | Propuesta de un diseño metodológico para la enseñanza de la Estadística en modalidad online. | Póster | XLII Jornadas Nacionales de Estadística. | |
Ricardo Monge | Pablo Figueroa (UDLA) | Desarrollo de habilidades para el aprendizaje de las ciencias: una experiencia en universidad de Las Américas con estudiantes de primer año. | Ponencia de investigación | Primer Congreso Sociedad Chilena de Educación Científica | |
Carol Sepúlveda | Jaime Arrieta Vera (UAGRO), Leonora Díaz Moreno (UV) | Trayectorias constituidas y emergentes en una práctica de modelación desde una mirada socioepistemológica. | Reporte de investigación | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Iván Pérez | Práctica de figuración en la construcción de modelos gráficos y algebraicos: un caso de estudio con estudiantes de Pedagogía en Matemática y Estadística. | Reporte de investigación | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | ||
Mauricio Gallardo | Maritza Galindo (UDLA) | Resultados de aprendizaje de un proceso de instrucción matemática para ingenieros. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Maritza Galindo | Cecilia Herrera (UDLA) | Idoneidad afectiva de un proceso de enseñanza utilizando videos educativos. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Yohana Swears | Jaime Huincahue (UPLA) | Análisis de obstáculos didácticos observados en el cálculo de perímetro con tangrama chino. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Ricardo Monge | Lizardo Barrera (UDLA) | Estudio de casos: una estrategia para la enseñanza de la Matemática en programas de formación inicial de profesores. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Luis Hernández | Ángela Silva (UDLA) | Planificación y diseño de la asignatura de Educación Matemática – Geometría, en el contexto de ajuste curricular en la carrera de educación básica. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. | |
Iván Pérez | Diseño de un modelo de implementación de robótica educativa en la enseñanza de las matemáticas, incorporando la mirada de la biomimética. | Comunicación breve | XIX Jornadas Nacionales de Educación Matemática. |